表 | 表 | ||||
裏 | 裏 | ||||
100部 | \ 208,300 | \ 207,800 | 100部 | \ 208,500 | \ 208,000 |
200部 | \ 213,600 | \ 213,100 | 200部 | \ 213,800 | \ 213,300 |
300部 | \ 219,000 | \ 218,500 | 300部 | \ 219,200 | \ 218,700 |
400部 | \ 224,300 | \ 223,800 | 400部 | \ 224,500 | \ 224,000 |
500部 | \ 230,100 | \ 229,600 | 500部 | \ 230,300 | \ 229,800 |
600部 | \ 232,300 | \ 231,800 | 600部 | \ 232,500 | \ 232,000 |
700部 | \ 234,400 | \ 233,900 | 700部 | \ 234,600 | \ 234,100 |
800部 | \ 236,600 | \ 236,100 | 800部 | \ 236,800 | \ 236,300 |
900部 | \ 238,700 | \ 238,200 | 900部 | \ 238,900 | \ 238,400 |
1000部 | \ 241,400 | \ 240,900 | 1000部 | \ 241,700 | \ 241,200 |
1500部 | \ 275,400 | \ 274,900 | 1500部 | \ 275,700 | \ 275,200 |
2000部 | \ 308,100 | \ 307,600 | 2000部 | \ 308,400 | \ 307,900 |
2500部 | \ 356,900 | \ 356,400 | 2500部 | \ 357,200 | \ 356,700 |
3000部 | \ 401,700 | \ 401,200 | 3000部 | \ 401,900 | \ 401,400 |
4000部 | \ 448,300 | \ 447,800 | 4000部 | \ 448,500 | \ 448,000 |
5000部 | \ 508,900 | \ 508,400 | 5000部 | \ 509,100 | \ 508,600 |
6000部 | \ 578,000 | \ 577,500 | 6000部 | \ 578,200 | \ 577,700 |
7000部 | \ 647,000 | \ 646,500 | 7000部 | \ 647,200 | \ 646,700 |
8000部 | \ 716,100 | \ 715,600 | 8000部 | \ 716,300 | \ 715,800 |
9000部 | \ 785,100 | \ 784,600 | 9000部 | \ 785,300 | \ 784,800 |
10000部 | \ 854,200 | \ 853,700 | 10000部 | \ 854,400 | \ 853,900 |
表 | 表 | ||||
裏 | 裏 | ||||
100部 | \ 208,800 | \ 208,300 | 100部 | \ 209,300 | \ 208,500 |
200部 | \ 214,100 | \ 213,600 | 200部 | \ 214,600 | \ 213,800 |
300部 | \ 219,500 | \ 219,000 | 300部 | \ 220,000 | \ 219,200 |
400部 | \ 224,800 | \ 224,300 | 400部 | \ 225,300 | \ 224,500 |
500部 | \ 230,600 | \ 230,100 | 500部 | \ 231,100 | \ 230,300 |
600部 | \ 232,800 | \ 232,300 | 600部 | \ 233,300 | \ 232,500 |
700部 | \ 234,900 | \ 234,400 | 700部 | \ 235,400 | \ 234,600 |
800部 | \ 237,100 | \ 236,600 | 800部 | \ 237,600 | \ 236,800 |
900部 | \ 239,200 | \ 238,700 | 900部 | \ 239,700 | \ 238,900 |
1000部 | \ 241,900 | \ 241,400 | 1000部 | \ 242,400 | \ 241,600 |
1500部 | \ 275,900 | \ 275,400 | 1500部 | \ 276,400 | \ 275,600 |
2000部 | \ 308,600 | \ 308,100 | 2000部 | \ 309,100 | \ 308,300 |
2500部 | \ 357,400 | \ 356,900 | 2500部 | \ 357,900 | \ 357,100 |
3000部 | \ 402,200 | \ 401,700 | 3000部 | \ 402,700 | \ 401,900 |
4000部 | \ 448,800 | \ 448,300 | 4000部 | \ 449,300 | \ 448,500 |
5000部 | \ 509,400 | \ 508,900 | 5000部 | \ 509,900 | \ 509,100 |
6000部 | \ 578,500 | \ 578,000 | 6000部 | \ 579,000 | \ 578,200 |
7000部 | \ 647,500 | \ 647,000 | 7000部 | \ 648,000 | \ 647,200 |
8000部 | \ 716,600 | \ 716,100 | 8000部 | \ 717,100 | \ 716,300 |
9000部 | \ 785,600 | \ 785,100 | 9000部 | \ 786,100 | \ 785,300 |
10000部 | \ 854,700 | \ 854,200 | 10000部 | \ 855,200 | \ 854,400 |
紙種類・厚さの説明
コート紙
微塗光されており表面はツルツルとしています。鮮やかな色表現が可能で、リーフレットなど一般的に
多く使用されている紙です。
90kg
コピー用紙より厚みがありコシがあります。(コピー用紙は約64kg程度)
110kg
90kgより厚みがあり、チラシやプログラムの両面印刷など幅広く使います。
*すべての価格にデザイン料・送料・消費税が含まれています。
*校正は2回目までは無料。3回目からは別途3,150円がかかります。
*写真加工は3点まで無料、それ以上は1点につき1,050円頂きます。
*上記の規格以外も各種取り揃えておりますのでお問い合わせ下さい。
*金・銀・蛍光色などの特殊インキでの印刷はご利用できません、ご了承下さい。
*沖縄、北海道など空輸便使用エリアのお届けは、納期までに2日余裕をみてご注文ください。