表 | 表 | ||||
裏 | 裏 | ||||
100部 | \ 69,400 | \ 68,400 | 100部 | \ 73,900 | \ 72,900 |
200部 | \ 71,900 | \ 70,900 | 200部 | \ 76,600 | \ 75,600 |
300部 | \ 74,500 | \ 73,500 | 300部 | \ 79,300 | \ 78,300 |
400部 | \ 77,100 | \ 76,100 | 400部 | \ 81,900 | \ 80,900 |
500部 | \ 79,600 | \ 78,600 | 500部 | \ 84,600 | \ 83,600 |
800部 | \ 87,300 | \ 86,300 | 800部 | \ 91,100 | \ 90,100 |
1000部 | \ 93,000 | \ 92,000 | 1000部 | \ 96,000 | \ 95,000 |
1500部 | \ 103,000 | \ 102,000 | 1500部 | \ 105,700 | \ 104,700 |
2000部 | \ 113,000 | \ 111,800 | 2000部 | \ 115,400 | \ 114,200 |
2500部 | \ 123,000 | \ 121,800 | 2500部 | \ 125,100 | \ 123,900 |
3000部 | \ 133,400 | \ 132,200 | 3000部 | \ 134,800 | \ 133,600 |
4000部 | \ 154,100 | \ 152,900 | 4000部 | \ 154,100 | \ 152,900 |
5000部 | \ 174,000 | \ 172,500 | 5000部 | \ 174,000 | \ 172,500 |
6000部 | \ 191,900 | \ 190,400 | 6000部 | \ 191,900 | \ 190,400 |
7000部 | \ 209,900 | \ 208,400 | 7000部 | \ 209,900 | \ 208,400 |
8000部 | \ 227,800 | \ 226,300 | 8000部 | \ 227,800 | \ 226,300 |
9000部 | \ 246,300 | \ 244,800 | 9000部 | \ 246,300 | \ 244,800 |
10000部 | \ 264,200 | \ 262,200 | 10000部 | \ 264,200 | \ 262,200 |
表 | 表 | ||||
裏 | 裏 | ||||
100部 | \ 74,900 | \ 73,900 | 100部 | \ 79,400 | \ 78,400 |
200部 | \ 77,400 | \ 76,400 | 200部 | \ 82,100 | \ 81,100 |
300部 | \ 80,000 | \ 79,000 | 300部 | \ 84,800 | \ 83,800 |
400部 | \ 82,600 | \ 81,600 | 400部 | \ 87,400 | \ 86,400 |
500部 | \ 85,100 | \ 84,100 | 500部 | \ 90,100 | \ 89,100 |
800部 | \ 92,800 | \ 91,800 | 800部 | \ 96,600 | \ 95,600 |
1000部 | \ 98,500 | \ 97,500 | 1000部 | \ 101,500 | \ 100,500 |
1500部 | \ 108,500 | \ 107,500 | 1500部 | \ 111,200 | \ 110,200 |
2000部 | \ 118,500 | \ 117,300 | 2000部 | \ 120,900 | \ 119,700 |
2500部 | \ 128,500 | \ 127,300 | 2500部 | \ 130,600 | \ 129,400 |
3000部 | \ 138,900 | \ 137,700 | 3000部 | \ 140,300 | \ 139,100 |
4000部 | \ 159,600 | \ 158,400 | 4000部 | \ 159,600 | \ 158,400 |
5000部 | \ 179,500 | \ 178,000 | 5000部 | \ 179,500 | \ 178,000 |
6000部 | \ 197,400 | \ 195,900 | 6000部 | \ 197,400 | \ 195,900 |
7000部 | \ 215,400 | \ 213,900 | 7000部 | \ 215,400 | \ 213,900 |
8000部 | \ 233,300 | \ 231,800 | 8000部 | \ 233,300 | \ 231,800 |
9000部 | \ 251,800 | \ 250,300 | 9000部 | \ 251,800 | \ 250,300 |
10000部 | \ 269,700 | \ 267,700 | 10000部 | \ 269,700 | \ 267,700 |
紙種類・厚さの説明
コート紙
微塗光されており表面はツルツルとしています。鮮やかな色表現が可能で、リーフレットなど一般的に
多く使用されている紙です。
90kg
コピー用紙より厚みがありコシがあります。(コピー用紙は約64kg程度)
110kg
90kgより厚みがあり、チラシやプログラムの両面印刷など幅広く使います。
*すべての価格にデザイン料・送料・消費税が含まれています。
*校正は2回目までは無料。3回目からは別途2,100円がかかります。
*写真加工は3点まで無料、それ以上は1点につき1,050円頂きます。
*上記の規格以外も各種取り揃えておりますのでお問い合わせ下さい。
*金・銀・蛍光色などの特殊インキでの印刷はご利用できません、ご了承下さい。
*沖縄、北海道など空輸便使用エリアのお届けは、納期までに2日余裕をみてご注文ください。